Jeunes UMP de l'Allier - Le 1er mouvement politique jeune en France et en Allier
Les Résultats en Allier et dans l'Euro-circonscription
| Liste | Elus |
| Changer l'Europe maintenant avec les socialistes (LSOC) | M. Henri WEBER |
| Quand l'Europe veut, l'Europe peut - Majorité Présidentielle - UMP - Nouveau Centre - la Gauche Moderne conduite par Jean-Pierre Audy (LMAJ) | M. Jean-Pierre AUDY |
| Mme Sophie BRIARD-AUCONIE | |
| M. Brice HORTEFEUX | |
| Europe Ecologie avec Daniel Cohn-Bendit, Eva Joly et José Bové (LVEC) | M. Jean-Paul BESSET |
Les Résultats dans l'eurocirconscription Massif central centre
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
| Inscrits | 3 342 668 | ||
| Abstentions | 1 919 120 | 57,41 | |
| Votants | 1 423 548 | 42,59 | |
| Blancs ou nuls | 81 407 | 2,44 | 5,72 |
| Exprimés | 1 342 141 | 40,15 | 94,28 |
| Liste conduite par | Voix | % Exprimés | Sièges |
| M. Philippe MICAELLI (LAUT) | 230 | 0,02 | |
| M. Henri WEBER (LSOC) | 238 785 | 17,79 | 1 |
| M. Jean-Pierre BARON (LAUT) | 229 | 0,02 | |
| Mme Nicole PRADALIER (LAUT) | 24 | 0,00 | |
| Mme Aline PORNET (LEXG) | 202 | 0,02 | |
| M. Christian NGUYEN (LEXG) | 73 193 | 5,45 | |
| M. Patrick BOURSON (LFN) | 68 679 | 5,12 | |
| M. Jean-Marie BEAUPUY (LCMD) | 109 256 | 8,14 | |
| Mme Thérèse NEROUD (LDVG) | 341 | 0,03 | |
| M. Jean-Pierre AUDY (LMAJ) | 382 218 | 28,48 | 3 |
| M. Jean VERDON (LEXD) | 25 433 | 1,89 | |
| M. Jacques-Henri DAUDON (LAUT) | 73 | 0,01 | |
| M. Jean BARRAT (LDVD) | 19 179 | 1,43 | |
| M. Robert DE PREVOISIN (LAUT) | 295 | 0,02 | |
| Mme Véronique GONCALVES (LDVD) | 65 722 | 4,90 | |
| M. Jean-Paul BESSET (LVEC) | 182 060 | 13,56 | 1 |
| Mme Marie-France BEAUFILS (LCOP) | 108 311 | 8,07 | |
| Mme Marie SAVRE (LEXG) | 18 946 | 1,41 | |
| M. Michel FABRE (LAUT) | 46 294 | 3,45 | |
| M. Farhad DANESHMAND (LAUT) | 2 671 | 0,20 |
Les Résultats en Allier
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
| Inscrits | 258 441 | ||
| Abstentions | 148 787 | 57,57 | |
| Votants | 109 654 | 42,43 | |
| Blancs ou nuls | 6 696 | 2,59 | 6,11 |
| Exprimés | 102 958 | 39,84 | 93,89 |
| Liste conduite par | Voix | % Exprimés |
| M. Philippe MICAELLI (LAUT) | 2 | 0,00 |
| M. Henri WEBER (LSOC) | 18 385 | 17,86 |
| M. Jean-Pierre BARON (LAUT) | 4 | 0,00 |
| Mme Nicole PRADALIER (LAUT) | 0 | 0,00 |
| Mme Aline PORNET (LEXG) | 0 | 0,00 |
| M. Christian NGUYEN (LEXG) | 5 525 | 5,37 |
| M. Patrick BOURSON (LFN) | 5 063 | 4,92 |
| M. Jean-Marie BEAUPUY (LCMD) | 8 519 | 8,27 |
| Mme Thérèse NEROUD (LDVG) | 2 | 0,00 |
| M. Jean-Pierre AUDY (LMAJ) | 29 019 | 28,19 |
| M. Jean VERDON (LEXD) | 1 770 | 1,72 |
| M. Jacques-Henri DAUDON (LAUT) | 2 | 0,00 |
| M. Jean BARRAT (LDVD) | 1 735 | 1,69 |
| M. Robert DE PREVOISIN (LAUT) | 16 | 0,02 |
| Mme Véronique GONCALVES (LDVD) | 4 100 | 3,98 |
| M. Jean-Paul BESSET (LVEC) | 11 380 | 11,05 |
| Mme Marie-France BEAUFILS (LCOP) | 12 470 | 12,11 |
| Mme Marie SAVRE (LEXG) | 1 560 | 1,52 |
| M. Michel FABRE (LAUT) | 3 215 | 3,12 |
| M. Farhad DANESHMAND (LAUT) | 191 | 0,19 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
Source: Ministère de l'intérieur


